| Номинальное напряжение | 380/660 |
| Испытательное переменно напряжение 50Гц в течение 5 мин., В, после пребывания в воде 1ч. | 2000 |
| Электрическое сопротивление изоляции, Ом х км | 1х10 &sup6; |
| Макс. рабочая температура жилы, °С | 65/70 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40 |
| Влажность воздуха при 35 °С | до 98 |
| Радиус изгиба, не менее, наружных диаметров | 40 |
| Строительная длина, не менее, м | 50 |
| Срок службы, не менее, лет | 10 |
